Rezultatele sunt eliberate de catre laborator in aproximativ 3 zile. Este necesar ca valorile obtinute sa fie interpretate de catre medic, in raport cu starea clinica a pacientului. Medicul va analiza morfologia celulelor si in functie de anomaliilor de forma, culoare, dimensiune ale acestora va stabili diagnosticul.
Evaluarea rezultatelor obtinute se face si in functie de proportia elementelor celulare din sange. Astfel, la o persoana sanatoasa, se intalnesc urmatoarele:
Elemente celulare | Copil | Adult |
Bazofile | 0 – 2 % | 0 – 1 % |
Eozinofile | 0 – 6 % | 0 – 2 % |
Neutrofile segmentate | 38 – 72 % | 40 – 73 % |
Neutrofile nesegmentate | 0 – 2 % | 0 – 1 % |
Limfocite | 30 – 60 % | 20 – 45 % |
Monocite | 4 – 8 % | 4 – 8 % |
Valorile de referinta variaza in functie de laboratorul de analize si tipul de aparatura folosita. Insa, pentru o corecta interpretare a rezultatelor, acestea se coreleaza intotdeauna cu valorile de referinta furnizate de laborator.
Hematii
Examenul citologic al frotiului sanguin evalueaza si aspectul celulelor, deoarece acesta este foarte important in procesul de diagnosticare al diferitelor boli hematologice. Morfologia hematiilor poate indica medicului patologia pe care o prezinta pacientul si permite diferentierea intre diferite tipuri de anemii.
Tipuri de hematii | Afectiuni asociate |
Microcite (hematii cu dimensiuni reduse) | anemia feripriva, talasemie |
Macrocite (hematii cu dimensiuni mai mari decat normalul) | anemie pernicioasa, anemie megaloblastica, boli hepatice, boli autoimune, etilism cronic |
Eliptocite (hematii aplatizate, eliptice) | anemie feripriva, talasemie, mielofibroza, sindrom mielodisplazic |
Ovalocite (hematii ovalare) | anemie feripriva, talasemie, mielofibroza, sindrom mielodisplazic |
Sferocite (hematii rotunde) | anemie hemolitica, anemie indusa medicamentos, reactie post-transfuzionala |
Dacriocite (hematii in forma de lacrima) | anemie feripriva, talasemie, mielofibroza |
Stomatocite (hematii ce au zona centrala palida) | alcoolism, boli hepatice, stomacitoza ereditara |
Acantocite (hematii cu contur neregulat) | ciroza alcoolica, metastaze hepatice, malnutritie |
Echinocite (hematii ce au conturul crenelat) | sindrom hemolitico-uremic |
Schizocite (fragmente de hematii) | anemie hemolitica, purpura trombocitopenica, sindrom HELLP, eclampsie, proteze vasculare |
Condrocite (hematii in semn de tras la tinta) | talasemie, anemie feripriva |
Hematii cu punctatii bazofile | anemie sideroblastica, talasemie |
Hematii ce prezinta corpii Jolly-Howell | talasemie, anemie megaloblastica |
Hematii ce prezinta corpii Pappenheimer | talasemie, anemie sideroblastica |
Hematii ce prezinta inelul Cabot | anemie sideroblastica, anemie megaloblastica |
Leucocitele
Leucocitele sunt celule albe si sunt considerate linia alba de pe frotiul sanguin. In cadrul examenului citologic este examinata cu atentie morfologia acestora, deoarece pot prezenta anumite caracteristici, ce contribuie la identificarea diagnosticului. In cazul in care la examenul citologic al frotiului de sange venos se observa anomalii ale leucocitelor, se poate efectua si un examen citologic din concentrat leucocitar, pentru o evidentiere mai buna a acestora.
Caracteristici ale leucocitelor | Afectiuni asociate |
Granulatii anormale | intoxicatii, infectii, sindrom mielodisplazic |
Corpii Dohle | sindrom mielodisplazic, leucemie acuta mieloblastica, inflamatie, infectie, sarcina |
Corpii Auer | leucemie acuta mieloblastica promielocitara |
Vacuole citoplasmatice ale limfocitelor | deficitul de beta-galactozidaza, boala Niemann Pick |
Degranulare totala sau partiala a granulocitelor | infectii, sindrom mielodisplazic |
Hiposegmentarea nucleului granulocitelor | sindrom mielodisplazic, mielofibroza, leucemie acuta mieloblastica, leucemie granulocitara cronica |
Hipersegmentarea nucleului granulocitelor | sindrom mielodisplazic, leucemie granulocitara cronica, anemie megaloblastica |
Anomalii de condensare a cromatinei nucleare | sindrom mielodisplazic, leucemie granulocitara cronica |
Umbre nucleare (degradarea limfocitelor fragile in timpul etalarii sangelui pe lama) | limfom, leucemie limfocitara cronica, leucemie acuta |
Celule paroase (limfocite de dimensiuni crescute, cu multiple prelungiri) | leucemia cu celule paroase |
Plasmocite normale | limfocitoza reactiva, neutrofilie |
Plasmocite imature | leucemia cu plasmocite, mielom multiplu |
Trombocite
La o persoana sanatoasa trombocitele pot fi ovalare, rotunde sau alungite. Insa, in unele afectiuni aceste celule isi pot schimba morfologia (dimensiune, forma).
Tipuri de trombocite | Afectiuni asociate |
Macrotrombocite (trombocite cu dimensiuni crescute) | sindrom mielodisplazic, boli mieloproliferative cronice, trombocitopenie imuna, coagulopatie intravasculara diseminata |
Megalotrombocite (trombocite cu dimensiuni foarte crescute) | sindromul May Hegglin, sindromul Bernard Soulier |
Fragmente | boli mieloproliferative cronice |